Regenerative and Hybrid Pilot Operated Directional Control Valve - Series D*1*WR/Z
D111VWZ82C4NJW
Udsolgt
Information
| Afdeling | Industrial Systems Division Europe |
| Aktiveringstype | Solenoid |
| Betjeningstype | Pilot |
| Flere muligheder | na |
| For væsketype | Hydraulic oil according to DIN 51524 |
| Forbindelsestype | Connector as per EN 175301-803 |
| Funktion | 3-Way |
| Huldiameter | 50 mm |
| Indgangsspænding | 24 |
| Magnetventilvalg | With manual override |
| Maks. driftstemperatur | 60 °C |
| Maks. driftstryk | 350 bar |
| Maks. flowhastighed | 2000 L/min |
| Mindste driftstemperatur | -20 °C |
| Monteringstype | Subplate mounting |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Placering af pilotindgang/dræn | Internal/internal |
| Porttilslutning | NG32 / CETOP 10 |
| Produktserie | Directional control valve |
| Spolekode | Z82 |
| Spoleposition | 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b |
| Vægt | 68 kg |
Filer
| Downloads | GENERAL INSTRUCTIONS - for Industrial Hydraulic Valves.pdf |
| Downloads | CATALOGUE - Pilot Operated Directional Control Valve Series D31DW, D31NW, D 1VW (Europe and Asia).pdf |