Aluminum Pumps – PGG Series
902285
Udsolgt
Information
| Afdeling | Pump & Motor Division |
| Afløbsmulighed | No |
| Akselpakningsmateriale | NBR |
| Akselpakningsmateriale | NBR |
| Akseltype | 9/16 Dia. Keyed |
| Akseltype | 9/16 Dia. Keyed |
| Antal porte | SAE 10 Straight Thread - Side |
| Body materiale | Aluminium |
| Driftstryk | Up to 138 bar |
| Filter medfølger | No |
| Filters effektivitetsklassificering | 10 Micron |
| Flow Rate (gpm) | 3.03 |
| Flowhastighed | 11.5 L/min |
| For væsketype | Standard Hydraulic Fluid |
| Fortrængning | Pump: 11.471 cm3/rev |
| Kredsløbssti | Open |
| Maks. driftstryk | 2000 psi |
| Maks. flowhastighed | n/a |
| Maks. fortrængning | 11.47 cm3/rev |
| Maks. kontinuerligt tryk | up to 1500 psi |
| Maks. olietemperatur | 180 °F |
| Maksimal driftshastighed | 3500 RPM |
| Maksimal kinematisk viskositet | 150 SUS |
| Medie | N/A |
| Min. væsketemperatur | 5 °F |
| Monteringstype | 4-Bolt |
| Monteringstype | 4-Bolt |
| Porting | SAE 10 Straight Thread - Side |
| Portplacering | Side Ports | Rear Ports |
| Produkttype | Gerotor Pump, aluminum w/roller bearings |
| Pumpefortrængning (cu in/rev) | 0.7 |
| Pumpetype | Fixed |
| Radial belastningskapacitet | Consult Parker lb |
| Rotation | Bi-Direction |
| Rotationsretning | Clockwise | Counter Clockwise |
| Sensortype | NA |
| Størrelse | 30 |
| Størrelse | 30 |
| Udgangseffekt | 1.77 HP |
| Vægt | 3.5 lb |
| Vægt (lbs) | 3.5 |
Filer
| Downloads | Gerotor Model PGG2 Service Manual.pdf |