Aluminum Pumps – PGG Series
902233
Udsolgt
Information
| Afdeling | Pump & Motor Division |
| Afløbsmulighed | No |
| Akselpakningsmateriale | NBR |
| Akselpakningsmateriale | NBR |
| Akseltype | 9/16 Dia. Keyed |
| Akseltype | 9/16 Dia. Keyed |
| Antal porte | SAE 8 Straight Thread - Rear |
| Body materiale | Aluminium |
| Driftstryk | Up to 138 bar |
| Filter medfølger | No |
| Filters effektivitetsklassificering | 10 Micron |
| Flow Rate (gpm) | 1.95 |
| Flowhastighed | Up to 3 Gal/min |
| For væsketype | Standard Hydraulic Fluid |
| Fortrængning | Up to 0.7 inch3/rev |
| Kredsløbssti | Open |
| Maks. driftstryk | 138 bar |
| Maks. flowhastighed | n/a |
| Maks. fortrængning | 11.47 cm3/rev |
| Maks. kontinuerligt tryk | up to 2000 psi |
| Maks. olietemperatur | 82.2 °C |
| Maksimal driftshastighed | 3500 RPM |
| Maksimal kinematisk viskositet | 150 SUS |
| Medie | N/A |
| Min. væsketemperatur | -15 °C |
| Monteringstype | 4-Bolt |
| Monteringstype | 4-Bolt |
| Porting | SAE 8 Straight Thread - Rear |
| Portplacering | Side Ports | Rear Ports |
| Produkttype | Gerotor Pump, aluminum w/roller bearings |
| Pumpefortrængning (cu in/rev) | 0.45 |
| Pumpetype | Gear |
| Radial belastningskapacitet | Consult Parker kg |
| Rotation | Bi-Direction |
| Rotationsretning | Bi-Direction |
| Sensortype | NA |
| Størrelse | 20 |
| Størrelse | 20 |
| Udgangseffekt | 1.14 HP |
| Vægt | 3.1 lb |
| Vægt (lbs) | 3.1 |
Filer
| Downloads | Gerotor Model PGG2 Service Manual.pdf |